مقارنة ميني كونتريمان vs تيسلا موديل واي
نظرة عامة: كونتريمان vs موديل واي
العلامة التجارية | ميني | تيسلا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 172,500 سعر كونتريمان | SAR 194,037 سعر موديل واي |
متنوع | كونتريمان Cooper S | موديل واي RWD |
نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
نوع ناقل الحركة | Manual | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | - |
قفل مركزي | Yes | - |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | - |
نوع القيادة | FWD | RWD |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
عزم الدوران | 280 Nm | - |
السرعة القصوى | 222 kmph | 217 |
إزاحة المحرك | 1998 cc | - |
قوة | 189 | - |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
مدى | - | 455 KM |
أفضل عروض القروض
DP SAR 43,100 قسط : SAR 2,501 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس | DP SAR 48,500 قسط : SAR 2,813 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
نوع القيادة | FWD | RWD |
عدد الأسطوانات | 4 | -- |
صمامات لكل اسطوانة | 4 | -- |
نوع ناقل الحركة | Manual | -- |
محرك | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | -- |
مدى | -- | 455 KM |
نوع البطارية | -- | Standard Range |
أداء
إزاحة المحرك | 1998 cc | -- |
قوة | 189 | -- |
عزم الدوران | 280 Nm | -- |
تسريع | 7.2 s | -- |
نوع الوقود | Petrol | -- |
السرعة القصوى | 222 kmph | 217 |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 450 L L | 2158 L |
سعة خزان الوقود (لتر) | 51 L L | -- |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
طول | 4299 mm MM | -- |
عرض | 1822 mm MM | -- |
ارتفاع | 1557 mm MM | -- |
قاعدة العجلات | 2670 mm MM | -- |
لا أبواب | 5 | 4 |
الوزن الإجمالي | -- | 1909 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 17 Inch | 19 Inch |
نوع التوجيه | Electric Power | -- |
عمود التوجيه | Tilt & Telescopic | -- |
نوع معدات التوجيه | Rack & Pinion | -- |
نوع الإطارات | Runflat | Tubeless,Radial |
حجم العجلات | 17 Inch | -- |
عمود توجيه قابل للتعديل | Yes | -- |
نوع الفرامل الخلفية | Discs | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Discs | -- |
السلامة والأمن
دخول بطاقة الوصول الذكية | No | -- |
قفل مركزي | Yes | -- |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | -- |
أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
جهاز مضاد للسرقة | Yes | -- |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | -- |
إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
مساعد المكابح | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | -- |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | -- |
مستشعر التصادم | Yes | Yes |
تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
حزم التأثير الأمامي | Yes | -- |
أشعة التأثير الجانبي | Yes | -- |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
التحكم في الجر | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | -- | Automatic Emergency Braking,Blind Spot Monitoring,Front Collision warning,Side Collision Warning,Emergency Lane Departure avoidance and correction,Obstacle aware acceleration,Cabin Overheat Protection,In App Vehicle Location Monitoring Automatic Emergency Braking,Blind Spot Monitoring,Front Collision warning,Side Collision Warning,Emergency Lane Departure avoidance and correction,Obstacle aware acceleration,Cabin Overheat Protection,In App Vehicle Location Monitoring |
المحرك وناقل الحركة
تكوين الصمام | DOHC DOHC | -- |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | -- |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
حاسوب على متن الطائرة. | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | -- |
عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | -- |
نظام توجيه القوة | Yes | -- |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | -- |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
ضوء الجذع | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | -- |
طاولة قابلة للطي خلفية | No | -- |
دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
مقاعد مدفأة - خلفية | -- | Yes |
شاحن USB | -- | Yes |
ميزات إضافية | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging |
الترفيه والاتصالات
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | Yes | -- |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
شاشة تعمل باللمس | -- | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
أعداد المتحدثين | -- | 13 13 |
شاحن لاسلكي | -- | Yes |
حجم شاشة اللمس | -- | 15 Inch 15 Inch |
ميزات إضافية | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للتعديل يدوياً | No | -- |
ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
أغطية العجلات | No | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
هوائي الطاقة | No | -- |
جناح خلفي | Yes | -- |
الجزء العلوي القابل للتحويل القابل للإزالة | No | -- |
حامل سقف | No | -- |
السائر الجانبي | No | -- |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
هوائي مدمج | Yes | -- |
السكك الحديدية السقف | No | -- |
فتاحة غطاء الوقود عن بعد | No | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | -- |
ميزات إضافية | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging |
زجاج ملون | -- | Yes |
مرايا جانبية مدفأة | -- | Yes |
إضاءة نهارية LED | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | -- |
تنجيد النسيج | No | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | -- |
عرض خارج درجة الحرارة | Yes | -- |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
خزان وقود مركّب مركزيا | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
ميزات إضافية | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |