مقارنة مرسيدس بنز الفئة- جي أل إي vs بولستار 2
نظرة عامة: الفئة- جي أل إي vs بولستار 2
العلامة التجارية | مرسيدس-بنز | بوليستار |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 476,900 سعر الفئة- جي أل إي | SAR 184,900 سعر بولستار 2 |
متنوع | الفئة- جي أل إي 450 4MATIC | بولستار 2 Standard Range Single Motor |
نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- | |
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Yes |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
نوع القيادة | AWD | AWD |
السرعة القصوى | 250 kmph | 160Km/h |
إزاحة المحرك | 2996 cc | - |
عزم الدوران | 500 Nm | 330Nm |
قوة | 367 | 231Bhp |
مدى | - | 444km KM |
سعة البطارية | - | 69kWh Kwh |
أفضل عروض القروض
DP SAR 119,200 قسط : SAR 6,915 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس | DP SAR 46,200 قسط : SAR 2,681 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس |
مقارنة الصور
![]() ![]() ![]()
+25
صور مرسيدس بنز الفئة- جي أل إي
|
-- |
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 7-Speed | -- |
نوع القيادة | AWD | AWD |
عدد الأسطوانات | 6 | -- |
صمامات لكل اسطوانة | 4 | -- |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
محرك | 3.0 L | -- |
مدى | -- | 444km KM |
سعة البطارية | -- | 69kWh Kwh |
نوع المحرك | -- | Single |
نوع البطارية | -- | Lithium-ion |
أداء
إزاحة المحرك | 2996 cc | -- |
قوة | 367 | 231Bhp |
عزم الدوران | 500 Nm | 330Nm |
السرعة القصوى | 250 kmph | 160Km/h |
تسريع | 5.8 s | 7Km/h |
نوع الوقود | Petrol | Electric |
استهلاك الوقود داخل المدينة | 11.2 kmpl | -- |
استهلاك الوقود على الطريق السريع | 7.6 kmpl | -- |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 690 L L | 440L L |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
سعة خزان الوقود (لتر) | 85 L L | -- |
طول | 4924 mm MM | 4607 MM |
عرض | 1947 mm MM | 1859 MM |
ارتفاع | 1797 mm MM | 1859 MM |
قاعدة العجلات | 2995 mm MM | 2735 MM |
المداس الأمامي | 1648 mm | -- |
المداس الخلفي | 1663 mm | -- |
لا أبواب | 5 | 5 |
الإرتفاع الأمامي | 1059 mm MM | -- |
غرفة الرأس الخلفية | 992 mm MM | -- |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | -- |
نوع التوجيه | Power | Electric |
نظام التعليق الأمامي | MacPherson Strut | -- |
عمود التوجيه | Adjustable | -- |
نظام التعليق الخلفي | Multi-Link | -- |
نوع معدات التوجيه | Rack & Pinion | -- |
نوع الإطارات | Radial | Tubelss,Redial |
حجم العجلات | R19 | -- |
نصف قطر الدوران | 5.9 m | 5.7 |
عمود توجيه قابل للتعديل | Yes | Yes |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Discs | Disc Brake |
نوع الفرامل الخلفية | Ventilated Discs | -- |
السلامة والأمن
دخول بطاقة الوصول الذكية | No | -- |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
جهاز مضاد للسرقة | Yes | -- |
وسائد هوائية جانبية - خلفية | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
مساعد المكابح | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Yes |
مستشعر التصادم | Yes | -- |
تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
حزم التأثير الأمامي | Yes | -- |
أشعة التأثير الجانبي | Yes | -- |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
التحكم في الجر | Yes | -- |
كاميرا بزاوية 360 درجة | -- | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | -- | Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function,Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Lane Departure Warning,Mudguard - Front,Pedestrian airbag, Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function,Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Lane Departure Warning,Mudguard - Front,Pedestrian airbag, |
المحرك وناقل الحركة
تكوين الصمام | DOHC DOHC | -- |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | Yes |
تبريد صندوق القفازات | No | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
مقاعد مدفأة - أمامية | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
حاسوب على متن الطائرة. | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | -- |
مصباح القراءة الخلفي | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
دعم المقعد القطني | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
مرآة الزينة | Yes | -- |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
مقاعد مدفأة - خلفية | -- | Yes |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
ضوء الجذع | -- | Yes |
شاحن USB | -- | Yes |
صندوق الطاقة | -- | Yes |
ميزات إضافية | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights | Wood Trim, Wood Trim, |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | Yes | -- |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | Yes |
التحكم الصوتي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | -- | Yes |
حجم شاشة اللمس | -- | 11.15 Inch 11.15 Inch |
أبل كاربلاي | -- | Yes |
ميزات إضافية | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights | Wood Trim, Wood Trim, |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للتعديل يدوياً | No | -- |
ممسحة استشعار المطر | Yes | Yes |
ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
غسالة الزجاج الخلفي | Yes | -- |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
أغطية العجلات | No | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
هوائي الطاقة | No | Yes |
جناح خلفي | Yes | -- |
الجزء العلوي القابل للتحويل القابل للإزالة | No | -- |
حامل سقف | No | -- |
سقف الشمس | Yes | Yes |
السائر الجانبي | No | -- |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
هوائي مدمج | Yes | -- |
شبكة كروم | Yes | -- |
كروم زينة | Yes | -- |
السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
فتاحة غطاء الوقود عن بعد | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | Halogen Halogen | LED LED |
ميزات إضافية | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights | Wood Trim, Wood Trim, |
جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
سقف القمر | -- | Yes |
إضاءة نهارية LED | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
تنجيد النسيج | No | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | -- |
عرض خارج درجة الحرارة | Yes | -- |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | Yes |
خزان وقود مركّب مركزيا | Yes | -- |
خبرة القيادة التحكم في البيئة | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |