مقارنة مازدا 3 هاتشباك vs مازدا 3 سيدان
نظرة عامة: 3 هاتشباك vs 3 سيدان
العلامة التجارية | مازدا | مازدا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
متنوع | 3 هاتشباك Intense | 3 سيدان Evolve |
نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- | |
نوع المركبة | هاتشباك هاتشباك سيارات في العربيةالسعودية | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Yes |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
إزاحة المحرك | 1998 cc | 1998 cc |
قوة | 153Hp/6000Rpm | 153Hp/6000Rpm |
عزم الدوران | 200Nm/4000Rpm | 200Nm/4000Rpm |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 6Speed | 6Speed |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
صمامات لكل اسطوانة | 4 | 4 |
محرك | 2.0L | 2.0L |
أداء
إزاحة المحرك | 1998 cc | 1998 cc |
قوة | 153Hp/6000Rpm | 153Hp/6000Rpm |
عزم الدوران | 200Nm/4000Rpm | 200Nm/4000Rpm |
استهلاك الوقود | 16.8Kmpl kmpl | 16.8Kmpl kmpl |
نوع الوقود | Petrol | Petrol |
الأبعاد والسعة
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
سعة خزان الوقود (لتر) | 51L L | 51L L |
طول | 4460 MM | 4460 MM |
عرض | 1795 MM | 1795 MM |
ارتفاع | 1435 MM | 1435 MM |
قاعدة العجلات | 2725 MM | 2725 MM |
لا أبواب | 4 | 4 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 18 Inch | 18 Inch |
حجم الإطارات | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
عمود التوجيه | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
نوع الإطارات | Tubeless,Radial | Tubeless,Radial |
عمود توجيه قابل للتعديل | Yes | Yes |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | -- |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | -- |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Yes |
مستشعر التصادم | Yes | Yes |
تحذير فحص المحرك | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
التحكم في الجر | Yes | -- |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
كاميرا خلفية | -- | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | -- | Curtain Airbags,Knee Airbags(Driver Only),Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Burglar Alarm,Brake Override system,G-Vectoring Control Plus,Auto door Lock,Blind spot Monitoring,Adaptive Front Light System Curtain Airbags,Knee Airbags(Driver Only),Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Burglar Alarm,Brake Override system,G-Vectoring Control Plus,Auto door Lock,Blind spot Monitoring,Adaptive Front Light System |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
دعم المقعد القطني | Yes | -- |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Yes |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
ميزات إضافية | Mazda Radar Cruise control with Stop & Go,Dual Zone Auto Airconditioner,60:40 Folding Rear Seats,Push Button Start,Advanced Keyless Entry Mazda Radar Cruise control with Stop & Go,Dual Zone Auto Airconditioner,60:40 Folding Rear Seats,Push Button Start,Advanced Keyless Entry | Dual Zone Auto Airconditioner,Commander Control Park Assist,Push Button Start,60:40 Folding Rear seats Dual Zone Auto Airconditioner,Commander Control Park Assist,Push Button Start,60:40 Folding Rear seats |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | Yes | -- |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
مشغل قرص رقمي متعدد الاستخدامات | Yes | -- |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | Yes |
أعداد المتحدثين | 12 12 | 8 8 |
حجم شاشة اللمس | 8.8 Inch 8.8 Inch | 8.8 Inch 8.8 Inch |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Mazda Radar Cruise control with Stop & Go,Dual Zone Auto Airconditioner,60:40 Folding Rear Seats,Push Button Start,Advanced Keyless Entry Mazda Radar Cruise control with Stop & Go,Dual Zone Auto Airconditioner,60:40 Folding Rear Seats,Push Button Start,Advanced Keyless Entry | Dual Zone Auto Airconditioner,Commander Control Park Assist,Push Button Start,60:40 Folding Rear seats Dual Zone Auto Airconditioner,Commander Control Park Assist,Push Button Start,60:40 Folding Rear seats |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
ممسحة استشعار المطر | Yes | Yes |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
سقف الشمس | Yes | Yes |
سقف القمر | Yes | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
ميزات إضافية | Mazda Radar Cruise control with Stop & Go,Dual Zone Auto Airconditioner,60:40 Folding Rear Seats,Push Button Start,Advanced Keyless Entry Mazda Radar Cruise control with Stop & Go,Dual Zone Auto Airconditioner,60:40 Folding Rear Seats,Push Button Start,Advanced Keyless Entry | Dual Zone Auto Airconditioner,Commander Control Park Assist,Push Button Start,60:40 Folding Rear seats Dual Zone Auto Airconditioner,Commander Control Park Assist,Push Button Start,60:40 Folding Rear seats |
متنوع
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |