مقارنة ماهيندرا بيك أب vs ماهيندرا سكوربيو بيك أب
نظرة عامة: بيك أب vs سكوربيو بيك أب
العلامة التجارية | ماهيندرا | ماهيندرا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
متنوع | بيك أب SC 2WD | سكوربيو بيك أب DC 2WD AT |
نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- | -- |
نوع المركبة | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
سعة الجلوس | 2 seats | 5 seats |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع القيادة | 2WD | 2WD |
إزاحة المحرك | 2179 cc | 2198 cc |
نوع ناقل الحركة | MT | Automatic |
عزم الدوران | 320Nm | 320Nm |
قوة | 140Hp | 142Hp |
إنذار ضد السرقة | - | Yes |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 6Speed | 6Speed |
نوع القيادة | 2WD | 2WD |
عدد الأسطوانات | 4 | -- |
صمامات لكل اسطوانة | 4 | -- |
نوع ناقل الحركة | MT | Automatic |
محرك | 2.2L | 2.2L |
أداء
إزاحة المحرك | 2179 cc | 2198 cc |
قوة | 140Hp | 142Hp |
عزم الدوران | 320Nm | 320Nm |
نوع الوقود | Diesel | Diesel |
استهلاك الوقود | 13.6 km/l kmpl | -- |
الأبعاد والسعة
سعة الجلوس | 2 seats | 5 seats |
سعة خزان الوقود (لتر) | 80L L | -- |
طول | 5175 MM | 5175 MM |
عرض | 1820 MM | 1820 MM |
الخلوص الأرضي | 210 | 210 |
ارتفاع | 1860 MM | 1915 MM |
لا أبواب | 2 | 4 |
الوزن الفارغ | 1880 | 2055 |
الوزن الإجمالي | 3150 Kg | 3150 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone | -- |
عمود التوجيه | Tilt | Tilt |
نظام التعليق الخلفي | Leaf Spring | -- |
حجم الإطارات | P245/75 R16 | 245/75 R16 |
نوع الإطارات | Tubeless | Tubeless,Radial |
نصف قطر الدوران | 6.7m | -- |
حجم العجلات | 16" | -- |
عمود توجيه قابل للتعديل | Yes | Yes |
نوع الفرامل الأمامية | Disc & Caliper | -- |
نوع الفرامل الخلفية | Drum | -- |
حجم العجلة المعدنية | -- | 16 Inch |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
مستشعر التصادم | Yes | Yes |
تحذير فحص المحرك | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | Seat Belt Pretensioner,Speed alert,Collapsible steering column Seat Belt Pretensioner,Speed alert,Collapsible steering column | Aisin Automatic,Reverse Camera,Collapsible Steering column,Crash Protection Crumple Zones,Fire Retardent Upholstery,Locking with Remote control and Alarm,One touch lane change indicator Aisin Automatic,Reverse Camera,Collapsible Steering column,Crash Protection Crumple Zones,Fire Retardent Upholstery,Locking with Remote control and Alarm,One touch lane change indicator |
إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
كاميرا خلفية | -- | Yes |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | -- |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) |
التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | -- | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | -- |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | Yes |
شاشة تعمل باللمس | -- | Yes |
نظام الملاحة | -- | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | -- | Yes |
حجم شاشة اللمس | -- | 7 Inch 7 Inch |
ميزات إضافية | Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
شبكة كروم | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
عجلات معدنية | -- | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | -- | LED LED |
متنوع
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) |
عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |