مقارنة كيا كرنفال vs كيا بيكانتو
نظرة عامة: كرنفال vs بيكانتو
العلامة التجارية | كيا | كيا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 214,221 سعر كرنفال | SAR 51,871 |
متنوع | كرنفال Limousine Plus | بيكانتو LX FWD |
نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | هاتشباك هاتشباك سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | - |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
سعة الجلوس | 7 seats | 5 seats |
نوع القيادة | 2WD | FWD |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | - |
قوة | 142Hp | 84Hp |
إزاحة المحرك | 2151 cc | - |
عزم الدوران | 411Nm | - |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
أفضل عروض القروض
DP SAR 53,600 قسط : SAR 3,105 x 60 الأشهر شاهد عروض أبريل |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 8-Speed | -- |
نوع القيادة | 2WD | FWD |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
نظام إمداد الوقود | Direct Injection | -- |
عدد الأسطوانات | -- | 4 |
محرك | -- | 1.2L |
أداء
إزاحة المحرك | 2151 cc | -- |
قوة | 142Hp | 84Hp |
عزم الدوران | 411Nm | -- |
نوع الوقود | Diesel | Petrol |
استهلاك الوقود | -- | 17.8 kmpl |
الأبعاد والسعة
سعة الجلوس | 7 seats | 5 seats |
سعة خزان الوقود (لتر) | 72 L L | -- |
طول | 5155 MM | -- |
عرض | 1995 MM | -- |
ارتفاع | 1775 MM | -- |
قاعدة العجلات | 3090 MM | -- |
لا أبواب | -- | 5 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 18 Inch | 14 Inch |
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نظام التعليق الأمامي | McPherson Strut | -- |
نظام التعليق الخلفي | Multi-Link | -- |
حجم الإطارات | 235/60 R18 | -- |
عمود التوجيه | Tilt & Telescopic | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
نوع الفرامل الأمامية | Disc | Ventilated Disc |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | 12.3 inch | -- |
السلامة والأمن
دخول بطاقة الوصول الذكية | Yes | -- |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
جهاز مضاد للسرقة | Yes | -- |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | -- |
مستشعر التصادم | Yes | -- |
تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
أشعة التأثير الجانبي | Yes | -- |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
تحذير النقطة العمياء | Yes | -- |
تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes | -- |
شعاع عالي ذكي | Yes | -- |
تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes | -- |
كبح الطوارئ التلقائي | Yes | -- |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
مساعدة تتبع المسار | Yes | -- |
عدد الوسائد الهوائية | 8 8 | -- |
ميزة الأمان المسبقة | 3-point Seat Belts All Rows,Rear Occupant Alert – 2nd Row,Safe Exit Warning & Assist, Parking Collision Avoidance Assist– Reverse, Driver Attention Warning, Manual Speed Limit Assist ,Leading Vehicle Departure Alert 3-point Seat Belts All Rows,Rear Occupant Alert – 2nd Row,Safe Exit Warning & Assist, Parking Collision Avoidance Assist– Reverse, Driver Attention Warning, Manual Speed Limit Assist ,Leading Vehicle Departure Alert | Security System Security System |
أقفال باب الطاقة | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
تبريد صندوق القفازات | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | 60:40 Split 60:40 Split |
فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes | -- |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | -- |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
ضوء الجذع | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | -- |
صندوق الطاقة | Yes | -- |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
شاشة العرض الرأسية | Yes | -- |
مقعد السائق الكهربائي | 12-way 12-way | -- |
مقعد الراكب الكهربائي | 8-way 8-way | -- |
أنماط القيادة | (Eco, Normal, Sport & Smart (Eco, Normal, Sport & Smart | -- |
ميزات إضافية | Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, | Manual AC Manual AC |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | -- |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | -- |
نظام الملاحة | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
شاحن لاسلكي | Yes | -- |
حجم شاشة اللمس | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
أبل كاربلاي | Yes | -- |
أعداد المتحدثين | 12 12 | 4 4 |
ميزات إضافية | Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, | Manual AC Manual AC |
أندرويد أوتو | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | -- |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
هوائي مدمج | Yes | Yes |
شبكة كروم | Yes | -- |
السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | Halogen Halogen |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, | Manual AC Manual AC |
سقف الشمس | -- | Yes |
سقف القمر | -- | Yes |
متنوع
مقاعد جلدية | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | -- |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
خزان وقود مركّب مركزيا | Yes | -- |
مقعد تهوية | Yes | -- |
ميزات إضافية | Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, | Manual AC Manual AC |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, Smart Cruise Control,12-way Power Driver's Seat with 4-way Lumbar Support,2nd Row Captain Seats with Sliding & Reclining Function and Walk-in Switch,3rd Row 60:40 Split Folding and Sinking Seats,2nd Row Roof Vents with Controls,3rd Row Roof Vents, | Manual AC Manual AC |