مقارنة جاكوار آي-بايس vs تيسلا موديل إكس
نظرة عامة: آي-بايس vs موديل إكس
العلامة التجارية | جاغوار | تيسلا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 395,370 سعر آي-بايس | SAR 350,297 سعر موديل إكس |
متنوع | آي-بايس EV400 Sport | موديل إكس AWD |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- |
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | - |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | - |
نوع ناقل الحركة | Automatic | - |
سعة الجلوس | 5 seats | - |
نوع القيادة | AWD | AWD |
سعة البطارية | 90 kWh Kwh | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | - |
مدى | 470 KM | 576Km KM |
قوة | 395Hp | 670Hp |
السرعة القصوى | 200 | 250 km/h |
عزم الدوران | 696Nm@512rpm | - |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
أفضل عروض القروض
DP SAR 98,800 قسط : SAR 5,733 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس | DP SAR 87,600 قسط : SAR 5,078 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 470 KM | 576Km KM |
سعة البطارية | 90 kWh Kwh | -- |
صندوق التروس | Single Speed | -- |
نوع القيادة | AWD | AWD |
نوع ناقل الحركة | Automatic | -- |
نوع وقود المحرك الثانوي | Electric | -- |
جهد البطارية | 400 | -- |
نوع البطارية | Lithium-ion | -- |
نوع المحرك | Double Motor | -- |
أداء
قوة | 395Hp | 670Hp |
عزم الدوران | 696Nm@512rpm | -- |
تسريع | 4.8s | -- |
نوع الوقود | Electric | -- |
السرعة القصوى | 200 | 250 km/h |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 656L L | 2614L L |
سعة الجلوس | 5 seats | -- |
طول | 4682 MM | -- |
عرض | 2011 MM | -- |
الخلوص الأرضي | 174 | -- |
ارتفاع | 1566 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2990 MM | -- |
المداس الخلفي | 1663 | -- |
لا أبواب | 5 | 4 |
الوزن الإجمالي | 2670 Kg | 2352 Kg |
الإرتفاع الأمامي | 1013 MM | -- |
المساحة الأمامية | 1040 MM | -- |
غرفة الرأس الخلفية | 968 MM | -- |
مساحة الأرجل الخلفية | 890 MM | -- |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نوع التوجيه | Electric | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Tubeless,Radial |
نصف قطر الدوران | 12.35 | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Discs | -- |
نوع الفرامل الخلفية | Ventilated Discs | -- |
حجم العجلة المعدنية | -- | 20 Inch |
السلامة والأمن
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
قفل مركزي | Yes | -- |
أقفال باب الطاقة | Yes | -- |
جهاز مضاد للسرقة | Yes | -- |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | -- |
مساعد المكابح | Yes | -- |
إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
كاميرا خلفية | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | -- |
تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
مستشعر التصادم | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | -- | Dual Motor,Automatic Emergency Braking,Blind Spot Monitoring,Front collision warning,Side collision warning,Emergency lane departure avoidance and correction,Obstacle aware acceleration,Cabin Overheat Protection,In App Vehicle location monitoring Dual Motor,Automatic Emergency Braking,Blind Spot Monitoring,Front collision warning,Side collision warning,Emergency lane departure avoidance and correction,Obstacle aware acceleration,Cabin Overheat Protection,In App Vehicle location monitoring |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | -- |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | -- |
نظام توجيه القوة | Yes | -- |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | -- |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes | -- |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | -- |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
مقاعد مدفأة - خلفية | -- | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
شاحن USB | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | Yes |
التحكم الصوتي | Yes | -- |
شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | -- |
أبل كاربلاي | Yes | -- |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | -- | Yes |
المدخل المساعد وUSB | -- | Yes |
حجم شاشة اللمس | -- | 17 Inch 17 Inch |
أعداد المتحدثين | -- | 22 22 |
ميزات إضافية | -- | Premium Audio System,Multi device music and media over Bluetooth,Gaming Computer with 10 teraflops of processing power,Wireless Controller compatibility,Wireless and USB-C Fast Charging,Tesla Mobile App Premium Audio System,Multi device music and media over Bluetooth,Gaming Computer with 10 teraflops of processing power,Wireless Controller compatibility,Wireless and USB-C Fast Charging,Tesla Mobile App |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | -- |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
هوائي مدمج | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | -- |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
مرايا جانبية مدفأة | -- | Yes |
ميزات إضافية | -- | Premium Audio System,Multi device music and media over Bluetooth,Gaming Computer with 10 teraflops of processing power,Wireless Controller compatibility,Wireless and USB-C Fast Charging,Tesla Mobile App Premium Audio System,Multi device music and media over Bluetooth,Gaming Computer with 10 teraflops of processing power,Wireless Controller compatibility,Wireless and USB-C Fast Charging,Tesla Mobile App |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | -- |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
مقعد تهوية | -- | Yes |
ميزات إضافية | -- | Premium Audio System,Multi device music and media over Bluetooth,Gaming Computer with 10 teraflops of processing power,Wireless Controller compatibility,Wireless and USB-C Fast Charging,Tesla Mobile App Premium Audio System,Multi device music and media over Bluetooth,Gaming Computer with 10 teraflops of processing power,Wireless Controller compatibility,Wireless and USB-C Fast Charging,Tesla Mobile App |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |