مقارنة جي أي سي جي إس 3 إم زووم vs فولفو إي سي 40
نظرة عامة: جي إس 3 إم زووم vs إي سي 40
العلامة التجارية | جي أيه سي | فولفو |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 80,006 سعر جي إس 3 إم زووم | N/A |
متنوع | جي إس 3 إم زووم GB AT | إي سي 40 بلَس |
نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | ||
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | - |
نوع القيادة | FWD | AWD |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
نوع ناقل الحركة | DCT | Automatic |
إزاحة المحرك | 1497 cc | - |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Rear |
قوة | 174Hp@5500rpm | 408hp |
عزم الدوران | 270Nm@1400-4500rpm | 670Nm |
السرعة القصوى | - | 180 |
سعة البطارية | - | 82 Kwh |
أفضل عروض القروض
DP SAR 20,000 قسط : SAR 1,160 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس | شاهد عروض مارس |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 7 Speed | -- |
نوع القيادة | FWD | AWD |
نوع ناقل الحركة | DCT | Automatic |
محرك | 1.5TG | -- |
سعة البطارية | -- | 82 Kwh |
نظام إمداد الوقود | -- | Yes |
الانبعاثات | -- | Yes |
كابل شحن محمول | -- | Yes |
أداء
إزاحة المحرك | 1497 cc | -- |
قوة | 174Hp@5500rpm | 408hp |
عزم الدوران | 270Nm@1400-4500rpm | 670Nm |
استهلاك الوقود | 18.3 kmpl | -- |
نوع الوقود | Petrol | -- |
السرعة القصوى | -- | 180 |
تسريع | -- | 7.3s |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 341-1271 L L | 404 L |
سعة خزان الوقود (لتر) | 47L L | -- |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
طول | 4410 MM | 4440 MM |
عرض | 1850 MM | 1873 MM |
ارتفاع | 1600 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2650 MM | 2702 MM |
لا أبواب | 5 | -- |
الوزن الفارغ | 1370-1415 | 2185 |
المداس الأمامي | -- | 1598 |
المداس الخلفي | -- | 1603 |
الوزن الإجمالي | -- | 2620 Kg |
الإرتفاع الأمامي | -- | 1040 MM |
المساحة الأمامية | -- | 1040 MM |
غرفة الرأس الخلفية | -- | 932 MM |
مساحة الأرجل الخلفية | -- | 917 MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نظام التعليق الأمامي | McPherson Suspension | -- |
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نظام التعليق الخلفي | Torsion Beam Suspension | -- |
حجم الإطارات | 225/55R | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
حجم العجلات | R18 | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
نصف قطر الدوران | -- | 11 |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | -- |
أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Rear Rear |
تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Electronic Parking Brake, Front Row Seatbelts with Force Limiters, Front Row Seatbelts with Unfastened Reminders, Second Row Seatbelts with Force Limiters, Hill Descent Control Electronic Parking Brake, Front Row Seatbelts with Force Limiters, Front Row Seatbelts with Unfastened Reminders, Second Row Seatbelts with Force Limiters, Hill Descent Control | -- |
كاميرا خلفية | -- | Yes |
طفاية حريق | -- | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | 40/60 40/60 | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مصباح القراءة الخلفي | Yes | -- |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment | Two-zone climate system Two-zone climate system |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
مرآة الزينة | -- | Yes |
مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
أعداد المتحدثين | 4 4 | -- |
حجم شاشة اللمس | 10.25 Inch 10.25 Inch | -- |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment | Two-zone climate system Two-zone climate system |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
هوائي الطاقة | Yes | -- |
هوائي مدمج | Yes | Yes |
السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
ميزات إضافية | Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment | Two-zone climate system Two-zone climate system |
نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment | Two-zone climate system Two-zone climate system |
مقياس تاتشو | -- | Yes |
عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |