مقارنة بوجاتي شيرون vs مرسيدس بنز الفئة سي كوبيه
أدناه مقارنة مفصلة لـ سيارات بناءً على السعر والمواصفات والميزات الأخرى بين بوجاتي شيرون و مرسيدس بنز الفئة سي كوبيه. يبلغ سعر بوجاتي شيرون بين SAR 13.5 مليون بينما يبلغ سعر مرسيدس بنز الفئة سي كوبيه بين SAR 260,000. بالنسبة للمواصفات الفنية، تحتوي بوجاتي شيرون Pur Sport على محرك 7998 بينما الإزاحة لمحرك مرسيدس بنز الفئة سي كوبيه 300 هي 1991.
اقرأ المزيد اقرأ أقلنظرة عامة: شيرون vs الفئة سي كوبيه
العلامة التجارية | بوغاتي | مرسيدس-بنز |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 13.5 مليون سعر شيرون | SAR 260,000 سعر الفئة سي كوبيه |
متنوع | شيرون Pur Sport | الفئة سي كوبيه 300 |
نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | كونفيرتيبل كونفيرتيبل سيارات في العربيةالسعودية | كوبيه كوبيه سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
سعة الجلوس | 2 seats | 4 seats |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
نوع القيادة | AWD | 4x2 |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Yes |
السرعة القصوى | 350 | 250 kmph |
عزم الدوران | 1600Nm | 370 Nm |
إزاحة المحرك | 7998 cc | 1991 cc |
قوة | 1479Hp | 245 |
أفضل عروض القروض
DP SAR 3.38 مليون قسط : SAR 195,778 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس | DP SAR 65,000 قسط : SAR 3,769 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
نوع القيادة | AWD | 4x2 |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
محرك | 8.0L | 2.0 L |
صندوق التروس | -- | 7-Speed |
عدد الأسطوانات | -- | 4 |
صمامات لكل اسطوانة | -- | 4 |
أداء
إزاحة المحرك | 7998 cc | 1991 cc |
قوة | 1479Hp | 245 |
عزم الدوران | 1600Nm | 370 Nm |
السرعة القصوى | 350 | 250 kmph |
نوع الوقود | Petrol | Petrol |
تسريع | 2.4s | 6.0 s |
استهلاك الوقود داخل المدينة | -- | 8.3 kmpl |
استهلاك الوقود على الطريق السريع | -- | 5.1 kmpl |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 45 L | 400 L L |
سعة خزان الوقود (لتر) | 100 L | 66 L L |
سعة الجلوس | 2 seats | 4 seats |
طول | 4544 MM | 4686 mm MM |
عرض | 2037 MM | 1810 mm MM |
ارتفاع | 1212 MM | 1405 mm MM |
قاعدة العجلات | 2711 MM | 2840 mm MM |
المداس الأمامي | -- | 1563 mm |
المداس الخلفي | -- | 1546 mm |
لا أبواب | -- | 2 |
الإرتفاع الأمامي | -- | 1023 mm MM |
غرفة الرأس الخلفية | -- | 905 mm MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نوع التوجيه | Electric | Power |
عمود التوجيه | Tilt | Adjustable |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial |
نوع ممتصات الصدمات | Gas | Coil Spring |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Ventilated Discs |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
حجم العجلة المعدنية | -- | 16 Inch |
نظام التعليق الأمامي | -- | MacPherson Strut |
نظام التعليق الخلفي | -- | Multi-Link |
نوع معدات التوجيه | -- | Rack & Pinion |
عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Yes |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
مساعد المكابح | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Yes |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
التحكم في الجر | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes | -- |
طفاية حريق | Yes | -- |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
حول مشاهدة مراقب | Yes | -- |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
نظام ما قبل الاصطدام | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Moving object detection system, Acceleration Skid Control, Active Headrests, Adaptive Suspension Package Moving object detection system, Acceleration Skid Control, Active Headrests, Adaptive Suspension Package | -- |
دخول بطاقة الوصول الذكية | -- | No |
وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
وسائد هوائية جانبية - خلفية | -- | Yes |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
مستشعر التصادم | -- | Yes |
تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
حزم التأثير الأمامي | -- | Yes |
أشعة التأثير الجانبي | -- | Yes |
المحرك وناقل الحركة
تكوين الصمام | -- | DOHC DOHC |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | Yes | -- |
مقاعد مدفأة - خلفية | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مصباح القراءة الخلفي | Yes | -- |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
ضوء الجذع | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | -- |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
صندوق الطاقة | Yes | -- |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
ميزات إضافية | Cooled Seat, Night Vision, Speed Sensitive Windshield Wipers, Speed Sensitive Audio Volume, Temperature Display Cooled Seat, Night Vision, Speed Sensitive Windshield Wipers, Speed Sensitive Audio Volume, Temperature Display | -- |
نوافذ كهربائية خلفية | -- | No |
التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
حاسوب على متن الطائرة. | -- | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | -- | Yes |
فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | -- | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
طاولة قابلة للطي خلفية | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
نظام الملاحة | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | -- |
شاحن لاسلكي | Yes | -- |
شاشة LCD خلفية | Yes | -- |
أندرويد أوتو | Yes | -- |
شاشة تعمل باللمس | -- | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | -- | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | -- | Yes |
المدخل المساعد وUSB | -- | Yes |
جبهة المتحدثين | -- | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للتعديل يدوياً | Yes | No |
ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | No |
سقف الشمس | Yes | Yes |
سقف القمر | Yes | No |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
هوائي مدمج | Yes | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
غسالة المصابيح الأمامية | Yes | -- |
ميزات إضافية | Cooled Seat, Night Vision, Speed Sensitive Windshield Wipers, Speed Sensitive Audio Volume, Temperature Display Cooled Seat, Night Vision, Speed Sensitive Windshield Wipers, Speed Sensitive Audio Volume, Temperature Display | -- |
ممسحة النافذة الخلفية | -- | No |
غسالة الزجاج الخلفي | -- | No |
أغطية العجلات | -- | No |
هوائي الطاقة | -- | No |
الجزء العلوي القابل للتحويل القابل للإزالة | -- | No |
حامل سقف | -- | No |
السائر الجانبي | -- | No |
شبكة كروم | -- | Yes |
كروم زينة | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | No |
فتاحة غطاء الوقود عن بعد | -- | Yes |
متنوع
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقعد تهوية | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | -- |
مقياس تاتشو | -- | Yes |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
تنجيد النسيج | -- | No |
مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
خزان وقود مركّب مركزيا | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | -- |
إضاءة محيطية | Yes | -- |
ميزات إضافية | Cooled Seat, Night Vision, Speed Sensitive Windshield Wipers, Speed Sensitive Audio Volume, Temperature Display Cooled Seat, Night Vision, Speed Sensitive Windshield Wipers, Speed Sensitive Audio Volume, Temperature Display | -- |