مقارنة أودي إي-ترون vs أودي SQ8
نظرة عامة: إي-ترون vs أودي SQ8
العلامة التجارية | أودي | أودي |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 556,819 سعر إي-ترون | SAR 497,000 سعر أودي SQ8 |
متنوع | إي-ترون Quattro | أودي SQ8 4.0 TFSI Quattro |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- | -- |
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Yes |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Autometic |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
نوع القيادة | AWD | AWD |
مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
السرعة القصوى | 200Km/h | 250Km/h |
قوة | 407Hp | 500Bhp |
عزم الدوران | 664Nm | 700Nm |
سعة البطارية | 95 kWh Kwh | - |
مدى | 370 KM | - |
وسادة هوائية للركاب | - | Yes |
إنذار ضد السرقة | - | Yes |
إزاحة المحرك | - | 3998 cc |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | - | Yes |
أفضل عروض القروض
DP SAR 139,200 قسط : SAR 8,073 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس | DP SAR 124,300 قسط : SAR 7,205 x 60 الأشهر شاهد عروض مارس |
مقارنة الصور
![]() ![]() ![]()
+16
صور أودي إي-ترون
|
-- |
المحرك وناقل الحركة
مدى | 370 KM | -- |
سعة البطارية | 95 kWh Kwh | -- |
نوع القيادة | AWD | AWD |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Autometic |
عدد الأسطوانات | -- | 8 |
صمامات لكل اسطوانة | -- | 8 |
محرك | -- | 4.0L |
أداء
قوة | 407Hp | 500Bhp |
عزم الدوران | 664Nm | 700Nm |
السرعة القصوى | 200Km/h | 250Km/h |
نوع الوقود | Electric | Petrol |
إزاحة المحرك | -- | 3998 cc |
تسريع | -- | 4.3Km/h |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 660L L | 605L L |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
طول | 4901 MM | 4986 MM |
عرض | 1935 MM | 1995 MM |
ارتفاع | 1616 MM | 1705 MM |
قاعدة العجلات | 2928 MM | 2995 MM |
سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 85L L |
لا أبواب | -- | 4 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
عمود التوجيه | -- | Yes |
عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Yes |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
مساعد المكابح | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Yes |
مستشعر التصادم | Yes | Yes |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
التحكم في الجر | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | Active Headrests,Auto Door Lock,Blind spot warning,Lane Departure Warning,Front and Rear Parking sensors,Surround Camera,Disc Brake-Front Only,Isofix Child seat anchors,Seatblet Pretensioner-Front only,Tire pressure Monitoring Display Active Headrests,Auto Door Lock,Blind spot warning,Lane Departure Warning,Front and Rear Parking sensors,Surround Camera,Disc Brake-Front Only,Isofix Child seat anchors,Seatblet Pretensioner-Front only,Tire pressure Monitoring Display | -- |
دخول بطاقة الوصول الذكية | -- | Yes |
وسادة هوائية للركاب | -- | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
وسائد هوائية جانبية - خلفية | -- | Yes |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
كاميرا خلفية | -- | Yes |
تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
أشعة التأثير الجانبي | -- | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | -- |
نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مرآة الزينة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | -- |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
مقاعد مدفأة - خلفية | -- | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | -- | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | -- | Yes |
فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | -- | Yes |
مصباح القراءة الخلفي | -- | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
دعم المقعد القطني | -- | Yes |
حامل زجاجة | -- | Yes |
ضوء الجذع | -- | Yes |
طاولة قابلة للطي خلفية | -- | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
شاحن USB | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
نظام الملاحة | -- | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | -- | Yes |
المدخل المساعد وUSB | -- | Yes |
مشغل قرص رقمي متعدد الاستخدامات | -- | Yes |
جبهة المتحدثين | -- | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
أبل كاربلاي | -- | Yes |
أندرويد أوتو | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
سقف الشمس | Yes | Yes |
سقف القمر | Yes | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | -- |
ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
ممسحة النافذة الخلفية | -- | Yes |
غسالة الزجاج الخلفي | -- | Yes |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | -- | Yes |
أغطية العجلات | -- | Yes |
هوائي الطاقة | -- | Yes |
زجاج ملون | -- | Yes |
جناح خلفي | -- | Yes |
حامل سقف | -- | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
فتاحة غطاء الوقود عن بعد | -- | Yes |
متنوع
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | -- |
مقياس تاتشو | -- | Yes |
تنجيد النسيج | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
خبرة القيادة التحكم في البيئة | -- | Yes |
مقعد تهوية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |